Se renta Casa.
Map
Street View
For Lease
$1,200
/month3
Bedrooms1
Bathrooms57
Days on MarketDescription
Casa para renta completamente amueblada. 3 cuartos, 1 baño. Agua y luz incluida. Excelente ubicación. Se puede negociar el precio. Para más información comunicarse al [hidden information] con la Sra. Candelaria.
Amenities
Furnished
Listing History
History | Date | Price | Change |
|---|---|---|---|
| Price reduced | Oct 12, 2026 | $1,200 | -92.0% |
| Price increased | Sep 14, 2026 | $15,000 | 1150.0% |
| Price increased | Sep 9, 2026 | $1,200 | 119900.0% |
| Price reduced | Sep 9, 2026 | $1 | -99.9% |
| Price increased | Sep 6, 2026 | $1,200 | 1400.0% |
| Listed by Facebook PR | Sep 6, 2026 | $80 | --- |
Sign in to see this market profile
Sign in to load the live numbers for this location: prices, rents, demographics and cycle position.
