APTS LUJOSOS🏝️D' PASEO🏖️ EVERGREEN😎 RENTAS TRIMESTRALES
Map
Street View
For Lease
$1,000
/month41
Days on MarketDescription
🏖️ APARTAMENTOS🌸 LUJOSOS 🦜 🌴 D'PASEO🌸 EVERGREEN🌲 HERMOSOS APARTAMENTOS CERCA DE LAS MEJORES PLAYAS DEL OESTE ÁREA EXCLUSIVA 🏝️ COMPLETAMENTE AMUEBLADOS UBICADOS EN ZONA PRIVILEGIADA. HORARIO COORDINADO 📇 DE - DOMINGO A VIERNES 8:30AM A✔️ 6:30PM INCLUYEN: AMUEBLADOS, SALA, COSINA, HABITACIÓN. GABINETES NUEVOS Y ALGUNOS DISEÑADOS EN LOZA Y TAMBIÉN EN BLOQUES DE CRISTAL. EQUIPADOS CON NEVERA Y ESTUFA DE TOPE ELÉCTRICA Ó DE GAS. DISPONIBLE AMPLIO ESTACIONAMIENTO, AIRE EN LA HABITACIÓN, HABITACIÓN AMPLIA Y CONFORTABLE. ZONA WIFI 🛜 GRATIS* COMPARTIDO. TAMBIÉN CONTAMOS CON ESTUDI…
Amenities
Air Conditioning
FurnishedParking AreaBedroom
Listing History
History | Date | Price | Change |
|---|---|---|---|
| Listed by Facebook PR | Oct 21, 2026 | $1,000 | --- |
| Listed by Facebook PR | Oct 18, 2026 | $1,000 | --- |
| Listed by Facebook PR | Oct 16, 2026 | $1,000 | --- |
| Listed by Facebook PR | Oct 16, 2026 | $1,000 | --- |
| Listed by Facebook PR | Oct 15, 2026 | $1,000 | --- |
| Listed by Facebook PR | Oct 12, 2026 | $1,000 | --- |
| Listed by Facebook PR | Oct 12, 2026 | $1,000 | --- |
| Listed by Facebook PR | Oct 11, 2026 | $1,000 | --- |
| Listed by Facebook PR | Oct 9, 2026 | $1,000 | --- |
| Listed by Facebook PR | Oct 8, 2026 | $1,000 | --- |
| Listed by Facebook PR | Oct 7, 2026 | $1,000 | --- |
| Listed by Facebook PR | Oct 7, 2026 | $1,000 | --- |
| Listed by Facebook PR | Oct 6, 2026 | $1,000 | --- |
| Listed by Facebook PR | Oct 3, 2026 | $1,000 | --- |
| Listed by Facebook PR | Oct 3, 2026 | $1,000 | --- |
| Listed by Facebook PR | Oct 3, 2026 | $1,000 | --- |
| Listed by Facebook PR | Sep 29, 2026 | $1,000 | 99900.0% |
| Listed by Facebook PR | Sep 28, 2026 | $1 | -99.9% |
| Price reduced | Sep 28, 2026 | $1,000 | -91.9% |
| Price increased | Sep 24, 2026 | $12,345 | 1134.5% |
| Price increased | Sep 22, 2026 | $1,000 | 3233.3% |
| Price reduced | Sep 21, 2026 | $30 | -97.0% |
| Price increased | Sep 18, 2026 | $1,000 | 9900.0% |
| Listed by Facebook PR | Sep 14, 2026 | $10 | --- |
Sign in to see this market profile
Sign in to load the live numbers for this location: prices, rents, demographics and cycle position.
