Mapa
Street View
En venta
$205,000
37
Días en el mercado11 ft²
Área construidaDT
Zonificación oficial$489,305
Valor tasableDescripción
Unit Parking Garage, Car Park
Historial del listado
Historial | Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|---|
| Precio reducido | 31 oct 2026 | $205,000 | -74.3% |
| Precio aumentado | 31 oct 2026 | $799,000 | 226.1% |
| Precio aumentado | 30 oct 2026 | $245,000 | 36.9% |
| Precio reducido | 30 oct 2026 | $179,000 | -86.9% |
| Precio aumentado | 29 oct 2026 | $1,365,000 | 415.1% |
| Precio reducido | 28 oct 2026 | $265,000 | -3.6% |
| Precio aumentado | 28 oct 2026 | $275,000 | 99.3% |
| Precio reducido | 27 oct 2026 | $138,000 | -1.4% |
| Precio aumentado | 27 oct 2026 | $140,000 | 52.9% |
| Precio reducido | 26 oct 2026 | $91,582 | -66.0% |
| Precio reducido | 25 oct 2026 | $269,000 | -5.6% |
| Precio aumentado | 25 oct 2026 | $285,000 | 29.5% |
| Precio reducido | 24 oct 2026 | $220,000 | -12.0% |
| Precio aumentado | 24 oct 2026 | $250,000 | 2.0% |
| Precio reducido | 23 oct 2026 | $245,000 | -57.4% |
| Precio aumentado | 23 oct 2026 | $575,000 | 248.7% |
| Precio aumentado | 22 oct 2026 | $164,900 | 153.7% |
| Precio reducido | 22 oct 2026 | $65,000 | -74.9% |
| Precio aumentado | 21 oct 2026 | $258,999 | 194.3% |
| Precio reducido | 20 oct 2026 | $88,000 | -12.0% |
| Precio reducido | 19 oct 2026 | $100,000 | -88.9% |
| Precio aumentado | 18 oct 2026 | $900,000 | 5042.9% |
| Precio aumentado | 18 oct 2026 | $17,500 | 4900.0% |
| Precio reducido | 17 oct 2026 | $350 | -99.8% |
| Precio reducido | 17 oct 2026 | $215,000 | -4.4% |
| Precio aumentado | 16 oct 2026 | $225,000 | 125.0% |
| Precio reducido | 16 oct 2026 | $100,000 | -74.0% |
| Precio reducido | 15 oct 2026 | $385,000 | -20.6% |
| Precio aumentado | 15 oct 2026 | $485,000 | 1115.5% |
| Precio reducido | 14 oct 2026 | $39,900 | -83.4% |
| Precio aumentado | 14 oct 2026 | $240,000 | 200.4% |
| Precio reducido | 13 oct 2026 | $79,900 | -50.7% |
| Precio reducido | 13 oct 2026 | $162,000 | -59.0% |
| Precio aumentado | 12 oct 2026 | $395,000 | 194.8% |
| Precio reducido | 11 oct 2026 | $134,000 | -77.6% |
| Precio aumentado | 11 oct 2026 | $599,500 | 84.5% |
| Precio aumentado | 9 oct 2026 | $325,000 | 38.3% |
| Precio reducido | 8 oct 2026 | $235,000 | -52.9% |
| Precio reducido | 7 oct 2026 | $499,000 | -13.2% |
| Precio aumentado | 5 oct 2026 | $575,000 | 162.6% |
| Precio aumentado | 4 oct 2026 | $219,000 | 346.9% |
| Precio reducido | 3 oct 2026 | $49,000 | -90.7% |
| Precio aumentado | 3 oct 2026 | $525,000 | 600.0% |
| Precio reducido | 1 oct 2026 | $75,000 | -81.3% |
| Precio aumentado | 29 sept 2026 | $400,000 | 95.1% |
| Publicado por CLASIFICADOS | 25 sept 2026 | $205,000 | --- |
Verificando tu acceso…
Verificando tu acceso…
Inicia sesión para ver este perfil de mercado
Inicia sesión para cargar las cifras reales de esta ubicación: precios, rentas, demografía y fase del ciclo.
