OPCIONADA!! Rebajada !! Excelente propiedad! Urb. San Benito, Patillas
Mapa
Street View
En venta
$170,000
$80/ft²5
Habitaciones3
Baños72
Días en el mercado2,123 ft²
Área construidaDescripción
🏡 ¡Nueva en el mercado! Excelente oportunidad de compra. Venta Cash! Precio de venta; 170k escuchando ofertas! ¿Buscas espacio, comodidad y una ubicación privilegiada? Esta propiedad lo tiene todo. ✅ 2,123 pies² de construcción ✅ 5 habitaciones ✅ 3 baños completos ✅ Excelente distribución 📍Ubicada en una zona estratégica, con hospitales, farmacias, supermercados, escuelas, oficinas gubernamentales y otros servicios a distancia caminable. Ideal para una familia grande, profesionales que desean vivir cerca de todo o como inversión con gran potencial. 📞 Escríbeme por mensaje privado para …
Historial del listado
Historial | Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|---|
| Publicado por Facebook PR | 20 oct 2026 | $140,000 | --- |
| Publicado por Facebook PR | 20 oct 2026 | $140,000 | --- |
| Precio aumentado | 29 sept 2026 | $140,000 | 199900.0% |
| Precio reducido | 24 sept 2026 | $70 | -68.9% |
| Precio reducido | 24 sept 2026 | $225 | -99.8% |
| Precio aumentado | 22 sept 2026 | $140,000 | 46566.7% |
| Precio reducido | 21 sept 2026 | $300 | -98.8% |
| Precio aumentado | 20 sept 2026 | $25,000 | 624900.0% |
| Precio reducido | 11 sept 2026 | $4 | -97.6% |
| Precio reducido | 9 sept 2026 | $170 | -15.0% |
| Precio reducido | 9 sept 2026 | $200 | -75.0% |
| Precio reducido | 9 sept 2026 | $800 | -99.4% |
| Precio aumentado | 7 sept 2026 | $140,000 | 233233.3% |
| Precio reducido | 6 sept 2026 | $60 | -100.0% |
| Precio aumentado | 6 sept 2026 | $140,000 | 4142.4% |
| Precio aumentado | 4 sept 2026 | $3,300 | 842.9% |
| Precio aumentado | 4 sept 2026 | $350 | 25.0% |
| Precio aumentado | 30 ago 2026 | $280 | 250.0% |
| Precio aumentado | 29 ago 2026 | $80 | 60.0% |
| Precio reducido | 28 ago 2026 | $50 | -95.0% |
| Precio reducido | 28 ago 2026 | $1,000 | -99.3% |
| Precio aumentado | 27 ago 2026 | $140,000 | 3.7% |
| Precio aumentado | 21 ago 2026 | $135,000 | 179900.0% |
| Precio reducido | 21 ago 2026 | $75 | -99.9% |
| Precio aumentado | 17 ago 2026 | $140,000 | 933233.3% |
| Precio reducido | 17 ago 2026 | $15 | -100.0% |
| Precio aumentado | 17 ago 2026 | $140,000 | 31011.1% |
| Precio aumentado | 16 ago 2026 | $450 | 1451.7% |
| Precio reducido | 16 ago 2026 | $29 | -100.0% |
| Precio aumentado | 16 ago 2026 | $475,000 | 239.3% |
| Precio aumentado | 16 ago 2026 | $140,000 | 999900.0% |
| Precio reducido | 15 ago 2026 | $14 | -100.0% |
| Precio aumentado | 15 ago 2026 | $140,000 | 3584.2% |
| Precio reducido | 15 ago 2026 | $3,800 | -97.3% |
| Publicado por Facebook PR | 13 ago 2026 | $140,000 | --- |
Inicia sesión para ver este perfil de mercado
Inicia sesión para cargar las cifras reales de esta ubicación: precios, rentas, demografía y fase del ciclo.
