CASA MULTIFAMILIAR! VENTA HATO NUEVO GURABO - CASH!!! NO FINANCIAMIENTO! SE ACEPTAN OFERTAS!
Mapa
Street View
En venta
$190,000
6
Habitaciones2
Baños3
Estacionamientos61
Días en el mercadoDescripción
Casa Multifamiliar en Venta - Excelente Oportunidad de Inversión Ojo! No cualifica para financiamiento. Se vende propiedad multifamiliar compuesta por dos viviendas independientes, ideales para vivir en una y generar ingresos con la otra, o como inversión para alquiler. ✅ Cada unidad cuenta con: 3 habitaciones Sala Cocina 1 baño completo ✅ Primera vivienda (principal): Garaje para 2 vehículos Marquesina para 1 vehículo adicional ✅ Segunda vivienda: Área de estacionamiento privada ✅ Características adicionales: Contadores de electricidad independientes Un solo contador de agua para ambas unid…
Amenidades
Lavadora
AmuebladoAparcamiento cubiertoÁrea de EstacionamientoCasa de huéspedesRecientemente remodelado
Historial del listado
Historial | Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|---|
| Publicado por Facebook PR | 21 oct 2026 | $190,000 | --- |
| Publicado por Facebook PR | 21 oct 2026 | $190,000 | --- |
| Publicado por Facebook PR | 20 oct 2026 | $190,000 | --- |
| Publicado por Facebook PR | 19 oct 2026 | $190,000 | --- |
| Publicado por Facebook PR | 19 oct 2026 | $190,000 | --- |
| Publicado por Facebook PR | 18 oct 2026 | $190,000 | --- |
| Publicado por Facebook PR | 17 oct 2026 | $190,000 | --- |
| Publicado por Facebook PR | 17 oct 2026 | $190,000 | --- |
| Publicado por Facebook PR | 16 oct 2026 | $190,000 | --- |
| Publicado por Facebook PR | 16 oct 2026 | $190,000 | --- |
| Publicado por Facebook PR | 14 oct 2026 | $190,000 | --- |
| Publicado por Facebook PR | 3 oct 2026 | $190,000 | --- |
| Publicado por Facebook PR | 3 oct 2026 | $190,000 | --- |
| Publicado por Facebook PR | 30 sept 2026 | $190,000 | --- |
| Publicado por Facebook PR | 30 sept 2026 | $190,000 | --- |
| Publicado por Facebook PR | 29 sept 2026 | $190,000 | --- |
| Precio aumentado | 22 sept 2026 | $190,000 | 49900.0% |
| Precio aumentado | 21 sept 2026 | $380 | 406.7% |
| Precio aumentado | 20 sept 2026 | $75 | 87.5% |
| Precio reducido | 18 sept 2026 | $40 | -100.0% |
| Precio aumentado | 17 sept 2026 | $190,000 | 1266566.7% |
| Precio reducido | 16 sept 2026 | $15 | -98.8% |
| Precio reducido | 16 sept 2026 | $1,200 | -84.6% |
| Precio aumentado | 15 sept 2026 | $7,800 | 19400.0% |
| Precio reducido | 14 sept 2026 | $40 | -99.5% |
| Precio aumentado | 14 sept 2026 | $8,000 | 1677.8% |
| Precio aumentado | 13 sept 2026 | $450 | 11150.0% |
| Precio reducido | 13 sept 2026 | $4 | -99.8% |
| Precio aumentado | 13 sept 2026 | $2,000 | 5614.3% |
| Precio aumentado | 12 sept 2026 | $35 | 16.7% |
| Precio reducido | 12 sept 2026 | $30 | -90.0% |
| Precio reducido | 12 sept 2026 | $300 | -99.8% |
| Precio aumentado | 11 sept 2026 | $190,000 | 1266566.7% |
| Precio reducido | 10 sept 2026 | $15 | -57.1% |
| Precio reducido | 9 sept 2026 | $35 | -100.0% |
| Precio aumentado | 9 sept 2026 | $190,000 | 23650.0% |
| Precio aumentado | 9 sept 2026 | $800 | 128.6% |
| Precio aumentado | 8 sept 2026 | $350 | 337.5% |
| Precio reducido | 7 sept 2026 | $80 | -100.0% |
| Precio aumentado | 7 sept 2026 | $190,000 | 3553.8% |
| Precio reducido | 6 sept 2026 | $5,200 | -97.3% |
| Precio aumentado | 5 sept 2026 | $190,000 | 94900.0% |
| Precio reducido | 5 sept 2026 | $200 | -99.9% |
| Precio aumentado | 5 sept 2026 | $190,000 | 759900.0% |
| Precio reducido | 4 sept 2026 | $25 | -99.7% |
| Precio reducido | 4 sept 2026 | $9,000 | -95.3% |
| Precio aumentado | 30 ago 2026 | $190,000 | 79066.7% |
| Precio reducido | 29 ago 2026 | $240 | -99.9% |
| Precio aumentado | 29 ago 2026 | $190,000 | 126566.7% |
| Precio reducido | 29 ago 2026 | $150 | -99.9% |
| Precio aumentado | 28 ago 2026 | $190,000 | 12.8% |
| Precio aumentado | 28 ago 2026 | $168,500 | 842400.0% |
| Precio reducido | 28 ago 2026 | $20 | -33.3% |
| Precio reducido | 27 ago 2026 | $30 | -100.0% |
| Publicado por Facebook PR | 22 ago 2026 | $210,000 | --- |
Inicia sesión para ver este perfil de mercado
Inicia sesión para cargar las cifras reales de esta ubicación: precios, rentas, demografía y fase del ciclo.
