Urb Valle Arriba Heights Multifamiliar
Urb. Valle Arriba Heights
$495,000
Description
PROPIEDAD MULTIFAMILIAR DE 4 UNIDADES💰 ACTUALMENTE GENERANDO MÁS DE $8,000 MENSUALMENTE COMO AIRBNB AL 80% DE OCUPACIÓN EN EL MES Y MÁS DE 10,000 DE OCUPACIÓN AL 100%💰 TODO CON EVIDENCIA DE INGRESOS BAJO LA PLATAFORMA. INGRESO BRUTO 2025 $76,000 INGRESO BRUTO 2026 $58,000 HASTA EL MOMENTO EN TERMINO A LARGO PLAZO LA PROPIEDAD ESTUVO GENERANDO $4,900 a $5,300💰 DISTRIBUCIÓN DE LA PROPIEDAD UNIDAD #1 2 HABITACIONES, 1 BAÑO, SALA,COCINA,BALCÓN Y TERRAZA AMPLÍA UNIDAD #2 2 HABITACIONES, 1 BAÑO, SALA Y COCINA UNIDAD #3 1 HABITACION (CONVERTIBLE A 2),1 BAÑO,SALA,COCINA,ÁREA DE LAUNDRY Y TE…
Amenities
Listing History
History | Date | Price | Change |
|---|---|---|---|
| Listed by Facebook PR | Oct 7, 2026 | $495,000 | --- |
| Price increased | Sep 30, 2026 | $495,000 | 989900.0% |
| Price increased | Sep 25, 2026 | $50 | 42.9% |
| Price increased | Sep 18, 2026 | $35 | 250.0% |
| Price reduced | Sep 16, 2026 | $10 | -98.8% |
| Price reduced | Sep 16, 2026 | $850 | -99.8% |
| Price increased | Sep 15, 2026 | $495,000 | 824900.0% |
| Price reduced | Sep 14, 2026 | $60 | -100.0% |
| Price increased | Sep 14, 2026 | $495,000 | 98900.0% |
| Price reduced | Sep 13, 2026 | $500 | -99.9% |
| Price increased | Sep 13, 2026 | $495,000 | 61775.0% |
| Price reduced | Sep 13, 2026 | $800 | -99.8% |
| Price increased | Sep 12, 2026 | $495,000 | 32900.0% |
| Price reduced | Sep 11, 2026 | $1,500 | -99.7% |
| Price increased | Sep 11, 2026 | $495,000 | 9800.0% |
| Listed by Facebook PR | Sep 10, 2026 | $5,000 | --- |
Locked section
Checking your access…
Sign in to see this market profile
Sign in to load the live numbers for this location: prices, rents, demographics and cycle position.
