Solar
Urbanización Palacios Del Lago
$92,000
$6/ft²Description
Urbanización Palacios Del Lago, hermoso solar en venta por los dueños, con una cabidad de 1,451 metros cuadrados con facilidades de agua y de luz. Es el penúltimo de la calle y la misma es sin salida. Es un lugar centrico de acceso a muchas áreas y facilidades, tales como shopping, farmacias, escuelas, universidades, hospitales, áreas de entretenimiento como Monte Frío, etc., ubicado en el sector Los Goveos, del Bo.Cerro Gordo de Bayamón. Precio $92,000 con facilidades de agua y luz, servicio de buzón postal para entregas de correspondencias o paquetes. Se pagan $25.00 de asociación de reside…
Amenities
Listing History
History | Date | Price | Change |
|---|---|---|---|
| Price increased | Oct 8, 2026 | $92,000 | 2.2% |
| Listed by Facebook PR | Oct 7, 2026 | $90,000 | --- |
| Listed by Facebook PR | Sep 26, 2026 | $90,000 | --- |
| Listed by Facebook PR | Sep 25, 2026 | $90,000 | --- |
| Listed by Facebook PR | Sep 23, 2026 | $90,000 | 449900.0% |
| Listed by Facebook PR | Sep 22, 2026 | $20 | -96.0% |
| Listed by Facebook PR | Sep 21, 2026 | $500 | --- |
| Price increased | Sep 20, 2026 | $500 | 1150.0% |
| Price reduced | Sep 18, 2026 | $40 | -80.0% |
| Price reduced | Sep 17, 2026 | $200 | -99.8% |
| Listed by Facebook PR | Sep 15, 2026 | $90,000 | --- |
| Price increased | Sep 14, 2026 | $90,000 | 6328.6% |
| Listed by Facebook PR | Sep 14, 2026 | $1,400 | 4566.7% |
| Listed by Facebook PR | Sep 13, 2026 | $30 | --- |
| Price reduced | Sep 13, 2026 | $30 | -57.1% |
| Listed by Facebook PR | Sep 12, 2026 | $70 | --- |
| Listed by Facebook PR | Sep 12, 2026 | $70 | --- |
| Listed by Facebook PR | Sep 12, 2026 | $70 | -88.3% |
| Price increased | Sep 11, 2026 | $600 | 500.0% |
| Price reduced | Sep 11, 2026 | $100 | -41.2% |
| Listed by Facebook PR | Sep 9, 2026 | $170 | -99.8% |
| Listed by Facebook PR | Sep 9, 2026 | $90,000 | 257042.9% |
| Price reduced | Sep 9, 2026 | $35 | -100.0% |
| Price increased | Sep 8, 2026 | $90,000 | 46053.8% |
| Listed by Facebook PR | Sep 8, 2026 | $195 | -77.1% |
| Listed by Facebook PR | Sep 8, 2026 | $850 | 31.8% |
| Price reduced | Sep 7, 2026 | $645 | -99.3% |
| Price increased | Sep 7, 2026 | $90,000 | 82468.8% |
| Price reduced | Sep 7, 2026 | $109 | -66.5% |
| Price increased | Sep 6, 2026 | $325 | 550.0% |
| Price reduced | Sep 6, 2026 | $50 | -41.2% |
| Listed by Facebook PR | Sep 6, 2026 | $85 | -99.9% |
| Listed by Facebook PR | Sep 5, 2026 | $90,000 | -5.3% |
| Price increased | Aug 27, 2026 | $95,000 | 135614.3% |
| Listed by Facebook PR | Aug 23, 2026 | $70 | -99.9% |
| Price increased | Aug 17, 2026 | $92,000 | 3587.4% |
| Listed by Facebook PR | Aug 17, 2026 | $2,495 | --- |
Locked section
Checking your access…
Sign in to see this market profile
Sign in to load the live numbers for this location: prices, rents, demographics and cycle position.
