Urbanización Dorado Del Mar, 40 Calle Oeste, Higuillar, Dorado, 00646
$2,500
/mesDescripción
Beautifully remodeled beach villa with modern finishes! This villa combines resort living within the gated community of Dorado Del Mar with elegant presentation. In an unbeatable location, the property is bathed in natural light and offers views of the surrounding tropical vegetation. This two-level villa is fully equipped and furnished, located in the sought-after Villa de Playa community in Dorado Del Mar. It is near the Embassy Suites Hotel - Golf & Beach Club complex. The residence features an open-concept living and dining area, air conditioning, and direct access to a spacious covered te…
Amenidades
Historial del listado
Historial | Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|---|
| Publicado por Zillow | 13 oct 2026 | $2,500 | --- |
| Vendida | 13 oct 2026 | $2,500 | --- |
| Publicado por Zillow | 10 oct 2026 | $2,500 | --- |
| Vendida | 9 oct 2026 | $2,500 | --- |
| Publicado por Zillow | 9 oct 2026 | $2,500 | --- |
| Vendida | 8 oct 2026 | $2,500 | --- |
| Precio reducido | 2 oct 2026 | $2,500 | -10.7% |
| Publicado por Zillow | 2 oct 2026 | $2,800 | --- |
| Vendida | 1 oct 2026 | $2,800 | --- |
| Publicado por Zillow | 28 sept 2026 | $2,800 | --- |
| Vendida | 27 sept 2026 | $2,800 | --- |
| Publicado por Zillow | 26 sept 2026 | $2,800 | --- |
| Vendida | 26 sept 2026 | $2,800 | --- |
| Publicado por Zillow | 25 sept 2026 | $2,800 | --- |
| Vendida | 24 sept 2026 | $2,800 | --- |
| Precio aumentado | 20 sept 2026 | $2,800 | 12.0% |
| Publicado por Zillow | 8 sept 2026 | $2,500 | --- |
| Vendida | 7 sept 2026 | $2,500 | --- |
| Publicado por Zillow | 4 sept 2026 | $2,500 | --- |
| Vendida | 1 sept 2026 | $2,500 | --- |
| Precio reducido | 27 ago 2026 | $2,500 | -16.7% |
| Publicado por Zillow | 13 ago 2026 | $3,000 | --- |
Sección bloqueada
Verificando tu acceso…
Sección bloqueada
Verificando tu acceso…
Sección bloqueada
Verificando tu acceso…
Inicia sesión para ver este perfil de mercado
Inicia sesión para cargar las cifras reales de esta ubicación: precios, rentas, demografía y fase del ciclo.
