CASA 3-1 CON 6 CUERDAS DE TERRENO CISTERNA DE CEMENTO, COCINA AMPLIA 2 PARKINGS, TECHO ALTO 115k
Mapa
Street View
Fuera de mercado
$115,000
3
Habitaciones1
Baños2
Estacionamientos74
Días en el mercadoDescripción
Casa de 3-1 con 6 cuerdas de terreno!!! En muy buenas condiciones lista para vivirla. Cisterna en cemento, dos estacionamientos bajo techo, cocina amplia y techo alto. Balcon y rejas en las ventanas, mucho potencial. La finca tiene acceso a agua, luz y carretera. Además que está en buenas condiciones está cerca del pueblo pero en una loma con buena brisa, paz y mayor privacidad. Para más info [hidden information] Rafael Venta Cash [hidden information] Lic 17871
Amenidades
Balcón
Techos abovedadosCisternaAparcamiento cubiertoÁrea de EstacionamientoSeguridad
Historial del listado
Historial | Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|---|
| Publicado por Facebook PR | 17 oct 2026 | $99,999 | --- |
| Publicado por Facebook PR | 17 oct 2026 | $99,999 | --- |
| Publicado por Facebook PR | 16 oct 2026 | $99,999 | --- |
| Publicado por Facebook PR | 16 oct 2026 | $99,999 | --- |
| Publicado por Facebook PR | 15 oct 2026 | $99,999 | --- |
| Publicado por Facebook PR | 13 oct 2026 | $99,999 | --- |
| Publicado por Facebook PR | 12 oct 2026 | $99,999 | --- |
| Publicado por Facebook PR | 11 oct 2026 | $99,999 | --- |
| Publicado por Facebook PR | 11 oct 2026 | $99,999 | --- |
| Publicado por Facebook PR | 10 oct 2026 | $99,999 | --- |
| Publicado por Facebook PR | 8 oct 2026 | $99,999 | -13.0% |
| Precio aumentado | 29 sept 2026 | $115,000 | 2200.0% |
| Precio aumentado | 28 sept 2026 | $5,000 | 24900.0% |
| Publicado por Facebook PR | 27 sept 2026 | $20 | -100.0% |
| Precio aumentado | 11 sept 2026 | $115,000 | 76566.7% |
| Precio reducido | 10 sept 2026 | $150 | -57.1% |
| Precio reducido | 7 sept 2026 | $350 | -99.7% |
| Precio aumentado | 14 ago 2026 | $115,000 | 0.0% |
| Publicado por Facebook PR | 14 ago 2026 | $115,000 | --- |
Inicia sesión para ver este perfil de mercado
Inicia sesión para cargar las cifras reales de esta ubicación: precios, rentas, demografía y fase del ciclo.
