Venta Apartamento Playa Loiza
Medianía Alta, Loíza, 00772
Mapa
Street View
En venta
$205,000
1
Habitaciones1
Baños58
Días en el mercadoDescripción
Apartamento 1 habitacion, baño, cocina, sala, balcon y terraza.Tormenteras electricas
Amenidades
BalcónPatio
Persianas de tormenta
Historial del listado
Historial | Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|---|
| Precio aumentado | 27 sept 2026 | $205,000 | 10150.0% |
| Precio aumentado | 23 sept 2026 | $2,000 | 1900.0% |
| Precio reducido | 21 sept 2026 | $100 | -99.6% |
| Precio aumentado | 20 sept 2026 | $25,000 | 24900.0% |
| Precio reducido | 18 sept 2026 | $100 | -50.0% |
| Precio aumentado | 17 sept 2026 | $200 | 33.3% |
| Precio reducido | 17 sept 2026 | $150 | -70.0% |
| Precio reducido | 16 sept 2026 | $500 | -99.8% |
| Precio aumentado | 15 sept 2026 | $205,000 | 341566.7% |
| Precio reducido | 14 sept 2026 | $60 | -62.5% |
| Precio reducido | 14 sept 2026 | $160 | -99.9% |
| Precio aumentado | 13 sept 2026 | $205,000 | 117042.9% |
| Precio reducido | 12 sept 2026 | $175 | -99.9% |
| Precio aumentado | 12 sept 2026 | $205,000 | 1366566.7% |
| Precio reducido | 11 sept 2026 | $15 | -100.0% |
| Precio aumentado | 11 sept 2026 | $205,000 | 1608.3% |
| Precio reducido | 11 sept 2026 | $12,000 | -52.0% |
| Precio reducido | 10 sept 2026 | $25,000 | -87.8% |
| Precio aumentado | 9 sept 2026 | $205,000 | 2914.7% |
| Precio reducido | 9 sept 2026 | $6,800 | -96.7% |
| Precio aumentado | 8 sept 2026 | $205,000 | 10249900.0% |
| Precio reducido | 7 sept 2026 | $2 | -100.0% |
| Precio aumentado | 7 sept 2026 | $205,000 | 341566.7% |
| Precio aumentado | 7 sept 2026 | $60 | 20.0% |
| Precio reducido | 6 sept 2026 | $50 | -80.0% |
| Precio reducido | 6 sept 2026 | $250 | -75.0% |
| Precio reducido | 6 sept 2026 | $1,000 | -99.5% |
| Precio aumentado | 30 ago 2026 | $205,000 | 73114.3% |
| Precio reducido | 29 ago 2026 | $280 | -99.9% |
| Precio aumentado | 29 ago 2026 | $205,000 | 45455.6% |
| Precio reducido | 29 ago 2026 | $450 | -99.8% |
| Precio aumentado | 28 ago 2026 | $205,000 | 8116.4% |
| Precio reducido | 28 ago 2026 | $2,495 | -98.8% |
| Precio reducido | 27 ago 2026 | $205,000 | -4.7% |
| Precio aumentado | 23 ago 2026 | $215,000 | 23815.5% |
| Publicado por Facebook PR | 23 ago 2026 | $899 | --- |
Sección bloqueada
Verificando tu acceso…
Inicia sesión para ver este perfil de mercado
Inicia sesión para cargar las cifras reales de esta ubicación: precios, rentas, demografía y fase del ciclo.
