Listado
Valparaiso se renta
Valparaiso, Sabana Seca, Toa Baja, 00952
Mapa
Street View
En alquiler
$2,400
/mes6
Habitaciones5
Baños3
Estacionamientos137
Días en el mercadoDescripción
Se alquila casa de 2 pisos con 5 habitaciones, 4 baños, oficina, 2 areas de Laundry, sala, comedor, cocina, terraza, 2 closet de almacenamiento, una marquesina doble y una sencilla, patio interior y un apartamento o cuarto para huesped o visita completo con su cocina, sala/comedor, cuarto y baño. Control de acceso, Calentador Solar, Nevera y estufa. El apartamento se puede sub-arrendar. A 10 minutos de Forth Buchanan y a 12 del nuevo almacén de Amazon en Dorado.
Amenidades
LavadoraPatio
Cuarto de almacenamientoPatioCalderaAcceso cerradoRefrigerador
Historial del listado
Historial | Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|---|
| Precio reducido | 8 oct 2026 | $2,400 | -7.7% |
| Precio aumentado | 29 sept 2026 | $2,600 | 4233.3% |
| Precio reducido | 20 sept 2026 | $60 | -97.7% |
| Precio aumentado | 18 sept 2026 | $2,600 | 73.3% |
| Precio reducido | 17 sept 2026 | $1,500 | -42.3% |
| Precio aumentado | 14 sept 2026 | $2,600 | 1475.8% |
| Precio aumentado | 14 sept 2026 | $165 | 4025.0% |
| Precio reducido | 13 sept 2026 | $4 | -99.8% |
| Precio aumentado | 12 sept 2026 | $2,600 | 983.3% |
| Precio aumentado | 12 sept 2026 | $240 | 120.2% |
| Precio reducido | 12 sept 2026 | $109 | -81.8% |
| Precio aumentado | 11 sept 2026 | $600 | 400.0% |
| Precio reducido | 11 sept 2026 | $120 | -11.1% |
| Precio reducido | 11 sept 2026 | $135 | -70.0% |
| Precio aumentado | 10 sept 2026 | $450 | 350.0% |
| Precio aumentado | 9 sept 2026 | $100 | 66.7% |
| Precio reducido | 9 sept 2026 | $60 | -99.0% |
| Precio aumentado | 9 sept 2026 | $6,000 | 17042.9% |
| Precio reducido | 7 sept 2026 | $35 | -61.1% |
| Precio reducido | 7 sept 2026 | $90 | -88.8% |
| Precio aumentado | 6 sept 2026 | $800 | 166.7% |
| Precio reducido | 6 sept 2026 | $300 | -66.6% |
| Precio reducido | 5 sept 2026 | $899 | -65.4% |
| Precio aumentado | 4 sept 2026 | $2,600 | 477.8% |
| Precio aumentado | 4 sept 2026 | $450 | 800.0% |
| Precio reducido | 4 sept 2026 | $50 | -37.5% |
| Precio reducido | 30 ago 2026 | $80 | -95.9% |
| Precio aumentado | 29 ago 2026 | $1,950 | 333.3% |
| Precio aumentado | 29 ago 2026 | $450 | 28.6% |
| Precio aumentado | 28 ago 2026 | $350 | 6.1% |
| Precio aumentado | 28 ago 2026 | $330 | 65.0% |
| Precio reducido | 28 ago 2026 | $200 | -92.0% |
| Precio reducido | 27 ago 2026 | $2,500 | -97.5% |
| Precio aumentado | 24 ago 2026 | $100,000 | 133233.3% |
| Precio reducido | 23 ago 2026 | $75 | -97.5% |
| Precio aumentado | 22 ago 2026 | $3,000 | 9900.0% |
| Precio aumentado | 22 ago 2026 | $30 | 1400.0% |
| Precio reducido | 20 ago 2026 | $2 | -97.3% |
| Precio reducido | 19 ago 2026 | $75 | -97.3% |
| Precio aumentado | 18 ago 2026 | $2,800 | 23233.3% |
| Precio reducido | 18 ago 2026 | $12 | -99.6% |
| Precio reducido | 17 ago 2026 | $2,800 | -97.8% |
| Precio aumentado | 17 ago 2026 | $125,000 | 4364.3% |
| Precio aumentado | 17 ago 2026 | $2,800 | 39900.0% |
| Precio reducido | 16 ago 2026 | $7 | -76.7% |
| Precio reducido | 16 ago 2026 | $30 | -78.6% |
| Precio reducido | 16 ago 2026 | $140 | -90.7% |
| Precio aumentado | 16 ago 2026 | $1,500 | 1150.0% |
| Precio reducido | 15 ago 2026 | $120 | -95.7% |
| Precio aumentado | 15 ago 2026 | $2,800 | 2700.0% |
| Precio aumentado | 15 ago 2026 | $100 | 66.7% |
| Precio reducido | 15 ago 2026 | $60 | -97.9% |
| Precio aumentado | 14 ago 2026 | $2,800 | 16.7% |
| Publicado por Facebook PR | 13 ago 2026 | $2,400 | --- |
Sección bloqueada
Verificando tu acceso…
Inicia sesión para ver este perfil de mercado
Inicia sesión para cargar las cifras reales de esta ubicación: precios, rentas, demografía y fase del ciclo.
