Urb Valle Arriba Heights Multifamiliar
Urb. Valle Arriba Heights
$495,000
Descripción
PROPIEDAD MULTIFAMILIAR DE 4 UNIDADES💰 ACTUALMENTE GENERANDO MÁS DE $8,000 MENSUALMENTE COMO AIRBNB AL 80% DE OCUPACIÓN EN EL MES Y MÁS DE 10,000 DE OCUPACIÓN AL 100%💰 TODO CON EVIDENCIA DE INGRESOS BAJO LA PLATAFORMA. INGRESO BRUTO 2025 $76,000 INGRESO BRUTO 2026 $58,000 HASTA EL MOMENTO EN TERMINO A LARGO PLAZO LA PROPIEDAD ESTUVO GENERANDO $4,900 a $5,300💰 DISTRIBUCIÓN DE LA PROPIEDAD UNIDAD #1 2 HABITACIONES, 1 BAÑO, SALA,COCINA,BALCÓN Y TERRAZA AMPLÍA UNIDAD #2 2 HABITACIONES, 1 BAÑO, SALA Y COCINA UNIDAD #3 1 HABITACION (CONVERTIBLE A 2),1 BAÑO,SALA,COCINA,ÁREA DE LAUNDRY Y TE…
Amenidades
Historial del listado
Historial | Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|---|
| Publicado por Facebook PR | 7 oct 2026 | $495,000 | --- |
| Precio aumentado | 30 sept 2026 | $495,000 | 989900.0% |
| Precio aumentado | 25 sept 2026 | $50 | 42.9% |
| Precio aumentado | 18 sept 2026 | $35 | 250.0% |
| Precio reducido | 16 sept 2026 | $10 | -98.8% |
| Precio reducido | 16 sept 2026 | $850 | -99.8% |
| Precio aumentado | 15 sept 2026 | $495,000 | 824900.0% |
| Precio reducido | 14 sept 2026 | $60 | -100.0% |
| Precio aumentado | 14 sept 2026 | $495,000 | 98900.0% |
| Precio reducido | 13 sept 2026 | $500 | -99.9% |
| Precio aumentado | 13 sept 2026 | $495,000 | 61775.0% |
| Precio reducido | 13 sept 2026 | $800 | -99.8% |
| Precio aumentado | 12 sept 2026 | $495,000 | 32900.0% |
| Precio reducido | 11 sept 2026 | $1,500 | -99.7% |
| Precio aumentado | 11 sept 2026 | $495,000 | 9800.0% |
| Publicado por Facebook PR | 10 sept 2026 | $5,000 | --- |
Sección bloqueada
Verificando tu acceso…
Inicia sesión para ver este perfil de mercado
Inicia sesión para cargar las cifras reales de esta ubicación: precios, rentas, demografía y fase del ciclo.
