Solar
Urbanización Palacios Del Lago
$92,000
$6/ft²Descripción
Urbanización Palacios Del Lago, hermoso solar en venta por los dueños, con una cabidad de 1,451 metros cuadrados con facilidades de agua y de luz. Es el penúltimo de la calle y la misma es sin salida. Es un lugar centrico de acceso a muchas áreas y facilidades, tales como shopping, farmacias, escuelas, universidades, hospitales, áreas de entretenimiento como Monte Frío, etc., ubicado en el sector Los Goveos, del Bo.Cerro Gordo de Bayamón. Precio $92,000 con facilidades de agua y luz, servicio de buzón postal para entregas de correspondencias o paquetes. Se pagan $25.00 de asociación de reside…
Amenidades
Historial del listado
Historial | Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|---|
| Precio aumentado | 8 oct 2026 | $92,000 | 2.2% |
| Publicado por Facebook PR | 7 oct 2026 | $90,000 | --- |
| Publicado por Facebook PR | 26 sept 2026 | $90,000 | --- |
| Publicado por Facebook PR | 25 sept 2026 | $90,000 | --- |
| Publicado por Facebook PR | 23 sept 2026 | $90,000 | 449900.0% |
| Publicado por Facebook PR | 22 sept 2026 | $20 | -96.0% |
| Publicado por Facebook PR | 21 sept 2026 | $500 | --- |
| Precio aumentado | 20 sept 2026 | $500 | 1150.0% |
| Precio reducido | 18 sept 2026 | $40 | -80.0% |
| Precio reducido | 17 sept 2026 | $200 | -99.8% |
| Publicado por Facebook PR | 15 sept 2026 | $90,000 | --- |
| Precio aumentado | 14 sept 2026 | $90,000 | 6328.6% |
| Publicado por Facebook PR | 14 sept 2026 | $1,400 | 4566.7% |
| Publicado por Facebook PR | 13 sept 2026 | $30 | --- |
| Precio reducido | 13 sept 2026 | $30 | -57.1% |
| Publicado por Facebook PR | 12 sept 2026 | $70 | --- |
| Publicado por Facebook PR | 12 sept 2026 | $70 | --- |
| Publicado por Facebook PR | 12 sept 2026 | $70 | -88.3% |
| Precio aumentado | 11 sept 2026 | $600 | 500.0% |
| Precio reducido | 11 sept 2026 | $100 | -41.2% |
| Publicado por Facebook PR | 9 sept 2026 | $170 | -99.8% |
| Publicado por Facebook PR | 9 sept 2026 | $90,000 | 257042.9% |
| Precio reducido | 9 sept 2026 | $35 | -100.0% |
| Precio aumentado | 8 sept 2026 | $90,000 | 46053.8% |
| Publicado por Facebook PR | 8 sept 2026 | $195 | -77.1% |
| Publicado por Facebook PR | 8 sept 2026 | $850 | 31.8% |
| Precio reducido | 7 sept 2026 | $645 | -99.3% |
| Precio aumentado | 7 sept 2026 | $90,000 | 82468.8% |
| Precio reducido | 7 sept 2026 | $109 | -66.5% |
| Precio aumentado | 6 sept 2026 | $325 | 550.0% |
| Precio reducido | 6 sept 2026 | $50 | -41.2% |
| Publicado por Facebook PR | 6 sept 2026 | $85 | -99.9% |
| Publicado por Facebook PR | 5 sept 2026 | $90,000 | -5.3% |
| Precio aumentado | 27 ago 2026 | $95,000 | 135614.3% |
| Publicado por Facebook PR | 23 ago 2026 | $70 | -99.9% |
| Precio aumentado | 17 ago 2026 | $92,000 | 3587.4% |
| Publicado por Facebook PR | 17 ago 2026 | $2,495 | --- |
Sección bloqueada
Verificando tu acceso…
Inicia sesión para ver este perfil de mercado
Inicia sesión para cargar las cifras reales de esta ubicación: precios, rentas, demografía y fase del ciclo.
