Se Renta Casa Urb. Villa del Carmen en Ponce‼️
Urb. Villa Del Carmen
$1,400
/mesDescripción
En alquiler hermosa y espaciosa propiedad ubicada en la céntrica urbanización Villa del Carmen, en Ponce 🏡✨, una zona tranquila, segura y sumamente accesible, ideal para quienes buscan comodidad y conexión rápida con todo. 📍 Ubicación privilegiada: Cerca de panaderías, supermercados, escuelas, áreas deportivas, hoteles, estaciones de gasolina y con fácil acceso a la autopista 🚗💨 🏠 La propiedad cuenta con: 3 habitaciones (1 con a/c) 2 baños completos con calentador(uno en el master room) 🚿 🚗 Garaje para 3 vehículos 🧺 Amplia área de laundry con lavadora/secadora y storage 🌿 Patio esp…
Amenidades
Historial del listado
Historial | Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|---|
| Precio reducido | 29 sept 2026 | $1,400 | -17.6% |
| Precio reducido | 28 sept 2026 | $1,700 | -15.0% |
| Precio aumentado | 26 sept 2026 | $2,000 | 900.0% |
| Precio aumentado | 22 sept 2026 | $200 | 566.7% |
| Precio reducido | 17 sept 2026 | $30 | -99.3% |
| Precio aumentado | 14 sept 2026 | $4,000 | 3233.3% |
| Precio reducido | 13 sept 2026 | $120 | -91.4% |
| Precio aumentado | 12 sept 2026 | $1,400 | 1300.0% |
| Precio reducido | 11 sept 2026 | $100 | -73.7% |
| Precio aumentado | 10 sept 2026 | $380 | 1420.0% |
| Precio reducido | 8 sept 2026 | $25 | -87.2% |
| Precio reducido | 8 sept 2026 | $195 | -78.3% |
| Precio reducido | 6 sept 2026 | $900 | -35.7% |
| Precio aumentado | 5 sept 2026 | $1,400 | 1300.0% |
| Precio reducido | 4 sept 2026 | $100 | -99.4% |
| Precio reducido | 30 ago 2026 | $18,000 | -90.5% |
| Precio aumentado | 29 ago 2026 | $190,000 | 13471.4% |
| Precio aumentado | 29 ago 2026 | $1,400 | 366.7% |
| Precio reducido | 29 ago 2026 | $300 | -99.5% |
| Precio aumentado | 28 ago 2026 | $60,000 | 4185.7% |
| Precio aumentado | 28 ago 2026 | $1,400 | 833.3% |
| Publicado por Facebook PR | 21 ago 2026 | $150 | --- |
Sección bloqueada
Verificando tu acceso…
Inicia sesión para ver este perfil de mercado
Inicia sesión para cargar las cifras reales de esta ubicación: precios, rentas, demografía y fase del ciclo.
