Propiedad multifamiliar
Sector Bucarabones, Toa Alta
$150,000
Descripción
🏡🔥 ¡OPORTUNIDAD DE INVERSIÓN EN TOA BAJA! 🔥🏡 📍 Sector Bucarabones, Toa Alta ¿Buscas una propiedad con terreno amplio, múltiples espacios y potencial para remodelar y generar ingresos? 👀 Esta propiedad multifamiliar puede ser ese próximo proyecto que estabas buscando. 🌴 1,145 m² de terreno ⚡ 3 contadores 🏠 2 niveles / multifamiliar 💰 Venta CASH 🔹 PRIMER NIVEL • 2 habitaciones • 1 baño • Cocina • Sala-comedor • Laundry 🔹 SEGUNDO NIVEL • 3 habitaciones • 1 baño • Sala-comedor • Terraza • Laundry 🌿 ¿Y el terreno? Aquí está uno de sus mayores atractivos. Los 1,151 m² ofrecen espacio y p…
Amenidades
Historial del listado
Historial | Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|---|
| Precio aumentado | 29 sept 2026 | $150,000 | 74900.0% |
| Precio reducido | 28 sept 2026 | $200 | -99.9% |
| Precio aumentado | 23 sept 2026 | $150,000 | 249900.0% |
| Precio reducido | 21 sept 2026 | $60 | -100.0% |
| Precio aumentado | 10 sept 2026 | $150,000 | 21328.6% |
| Precio reducido | 9 sept 2026 | $700 | -99.5% |
| Precio aumentado | 6 sept 2026 | $150,000 | 33233.3% |
| Precio aumentado | 6 sept 2026 | $450 | 50.0% |
| Precio reducido | 5 sept 2026 | $300 | -98.1% |
| Precio aumentado | 5 sept 2026 | $15,500 | 10233.3% |
| Precio reducido | 4 sept 2026 | $150 | -99.9% |
| Precio aumentado | 4 sept 2026 | $150,000 | 99900.0% |
| Precio reducido | 30 ago 2026 | $150 | -16.7% |
| Precio reducido | 28 ago 2026 | $180 | -99.9% |
| Precio aumentado | 28 ago 2026 | $150,000 | 7499900.0% |
| Precio reducido | 22 ago 2026 | $2 | -100.0% |
| Precio reducido | 20 ago 2026 | $150,000 | -6.3% |
| Publicado por Facebook PR | 15 ago 2026 | $160,000 | --- |
Sección bloqueada
Verificando tu acceso…
Inicia sesión para ver este perfil de mercado
Inicia sesión para cargar las cifras reales de esta ubicación: precios, rentas, demografía y fase del ciclo.
