Producto
Mapa
Street View
En venta
$190,000
21
Días en el mercadoDescripción
Producto
Amenidades
LavadoraPatio
Gazebo o pérgolaBañoPatioAparcamiento cubiertoÁrea de EstacionamientoDormitorio
Historial del listado
Historial | Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|---|
| Precio reducido | 20 oct 2026 | $190,000 | -86.4% |
| Precio aumentado | 20 oct 2026 | $1,399,000 | 1299.0% |
| Precio reducido | 19 oct 2026 | $100,000 | -88.9% |
| Precio aumentado | 19 oct 2026 | $900,000 | 5042.9% |
| Precio reducido | 18 oct 2026 | $17,500 | -90.0% |
| Precio reducido | 17 oct 2026 | $175,000 | -18.6% |
| Precio reducido | 17 oct 2026 | $215,000 | -20.1% |
| Precio reducido | 16 oct 2026 | $269,000 | -11.8% |
| Precio reducido | 16 oct 2026 | $305,000 | -57.9% |
| Precio aumentado | 15 oct 2026 | $725,000 | 229.5% |
| Precio aumentado | 15 oct 2026 | $220,000 | 451.4% |
| Precio reducido | 14 oct 2026 | $39,900 | -83.4% |
| Precio reducido | 14 oct 2026 | $240,000 | -37.6% |
| Publicado por CLASIFICADOS | 4 oct 2026 | $384,900 | --- |
Inicia sesión para ver este perfil de mercado
Inicia sesión para cargar las cifras reales de esta ubicación: precios, rentas, demografía y fase del ciclo.
