Casa 2do piso, 3H 2B con 3 aire acondicionados
Higuillar, Dorado, 00646
$1,200
/mesDescripción
Excelente oportunidad de alquilar una propiedad con localizacion privilegiada, cerca de autopista, restuarnates, escuelas, playas y otras amenidades. A minutos del Hospital Dr. Center Hospital Orlando Health. Propiedad cuenta con 3H, 2B, 2 estacionamientos asignados, Unidad #1 es en el segundo piso de una propiedad multifamiliar, recientemente remodelada, ventanas nuevas, cocina nueva entre otros arreglos. Parte del techo de dos habitaciones es de madera tratada recientemente instaladas. NO INCLUYE AGUA NI LUZ. Villa Santa Dorado Coordenadas: 18.44756346 -66.29064569.. Puede enviar mensj whats…
Amenidades
Historial del listado
Historial | Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|---|
| Precio aumentado | 27 sept 2026 | $1,200 | 2900.0% |
| Precio reducido | 24 sept 2026 | $40 | -90.0% |
| Precio aumentado | 21 sept 2026 | $400 | 3900.0% |
| Precio reducido | 20 sept 2026 | $10 | -99.0% |
| Publicado por Facebook PR | 16 sept 2026 | $1,000 | --- |
| Publicado por Facebook PR | 14 sept 2026 | $1,000 | 25.0% |
| Publicado por Facebook PR | 14 sept 2026 | $800 | 11328.6% |
| Precio reducido | 14 sept 2026 | $7 | -99.8% |
| Publicado por Facebook PR | 13 sept 2026 | $4,500 | --- |
| Precio aumentado | 13 sept 2026 | $4,500 | 275.0% |
| Precio aumentado | 12 sept 2026 | $1,200 | 252.9% |
| Precio aumentado | 12 sept 2026 | $340 | 33900.0% |
| Publicado por Facebook PR | 11 sept 2026 | $1 | -99.6% |
| Publicado por Facebook PR | 11 sept 2026 | $240 | 60.0% |
| Publicado por Facebook PR | 9 sept 2026 | $150 | 500.0% |
| Publicado por Facebook PR | 9 sept 2026 | $25 | -37.5% |
| Precio reducido | 9 sept 2026 | $40 | -86.7% |
| Precio aumentado | 8 sept 2026 | $300 | 87.5% |
| Publicado por Facebook PR | 7 sept 2026 | $160 | --- |
| Publicado por Facebook PR | 5 sept 2026 | $160 | -52.9% |
| Precio reducido | 5 sept 2026 | $340 | -71.7% |
| Precio aumentado | 4 sept 2026 | $1,200 | 140.0% |
| Precio reducido | 4 sept 2026 | $500 | -75.0% |
| Precio aumentado | 30 ago 2026 | $2,000 | 66.7% |
| Precio reducido | 29 ago 2026 | $1,200 | -52.0% |
| Precio aumentado | 29 ago 2026 | $2,500 | 108.3% |
| Publicado por Facebook PR | 27 ago 2026 | $1,200 | -20.0% |
| Precio reducido | 19 ago 2026 | $1,500 | -98.0% |
| Precio aumentado | 19 ago 2026 | $75,000 | 6150.0% |
| Publicado por Facebook PR | 19 ago 2026 | $1,200 | --- |
Sección bloqueada
Verificando tu acceso…
Inicia sesión para ver este perfil de mercado
Inicia sesión para cargar las cifras reales de esta ubicación: precios, rentas, demografía y fase del ciclo.
