Terreno 1,053 M/C Aguas Buenas Bo. Juan Ascencio
Mapa
Street View
En venta
$50,000
$4/ft²161
Días en el mercadoDescripción
Se vende terreno motivo de viaje por favor ,Interesados Llamar al 9️⃣3️⃣9️⃣3️⃣4️⃣3️⃣1️⃣8️⃣7️⃣4️⃣
Historial del listado
Historial | Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|---|
| Precio aumentado | 29 sept 2026 | $50,000 | 38361.5% |
| Precio aumentado | 25 sept 2026 | $130 | 12900.0% |
| Precio reducido | 16 sept 2026 | $1 | -100.0% |
| Precio aumentado | 16 sept 2026 | $50,000 | 66566.7% |
| Precio reducido | 14 sept 2026 | $75 | -99.9% |
| Precio aumentado | 14 sept 2026 | $50,000 | 12400.0% |
| Precio reducido | 13 sept 2026 | $400 | -99.2% |
| Precio aumentado | 13 sept 2026 | $50,000 | 66566.7% |
| Precio aumentado | 12 sept 2026 | $75 | 150.0% |
| Precio aumentado | 12 sept 2026 | $30 | 2900.0% |
| Precio reducido | 11 sept 2026 | $1 | -100.0% |
| Precio reducido | 11 sept 2026 | $2,800 | -94.4% |
| Precio aumentado | 11 sept 2026 | $50,000 | 333233.3% |
| Precio reducido | 11 sept 2026 | $15 | -99.1% |
| Precio reducido | 9 sept 2026 | $1,750 | -70.8% |
| Precio aumentado | 9 sept 2026 | $6,000 | 3900.0% |
| Precio reducido | 9 sept 2026 | $150 | -94.6% |
| Precio aumentado | 7 sept 2026 | $2,800 | 7900.0% |
| Precio reducido | 7 sept 2026 | $35 | -99.2% |
| Precio aumentado | 6 sept 2026 | $4,499 | 1083.9% |
| Precio reducido | 6 sept 2026 | $380 | -15.6% |
| Precio reducido | 6 sept 2026 | $450 | -99.1% |
| Precio aumentado | 4 sept 2026 | $50,000 | 24900.0% |
| Precio reducido | 4 sept 2026 | $200 | -87.5% |
| Precio aumentado | 28 ago 2026 | $1,600 | 13233.3% |
| Publicado por Facebook PR | 22 ago 2026 | $12 | --- |
Inicia sesión para ver este perfil de mercado
Inicia sesión para cargar las cifras reales de esta ubicación: precios, rentas, demografía y fase del ciclo.
