Carimagua
Carrera 72i Bis
Mapa
Street View
En alquiler
$1,030,000
/mes1
Habitaciones1
Baños0
Estacionamientos581
Días en el mercado40 m²
Área construidaDescripción
Carimagua
Amenidades
No se reportaron amenidades.
Historial del listado
Historial | Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|---|
| Precio reducido | 23 sept 2026 | $980,000 | -4.9% |
| Precio reducido | 26 ago 2026 | $1,030,000 | -3.7% |
| Precio aumentado | 12 ago 2026 | $1,070,000 | 25.9% |
| Precio reducido | 8 may 2025 | $850,000 | -11.5% |
| Publicado por houm | 16 mar 2025 | $960,000 | --- |
Sección bloqueada
Verificando tu acceso…
Inicia sesión para ver este perfil de mercado
Inicia sesión para cargar las cifras reales de esta ubicación: precios, rentas, demografía y fase del ciclo.
