Mapa
Street View
En alquiler
$620,000
/mes2
Habitaciones1
Baños0
Estacionamientos442
Días en el mercado37 m²
Área construida2023
Año de construcciónRESIDENCIAL
Zonificación oficialDescripción
Maipore
Amenidades
Jardín
Historial del listado
Historial | Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|---|
| Precio reducido | 29 oct 2026 | $620,000 | -1.6% |
| Precio reducido | 19 oct 2026 | $630,000 | -7.4% |
| Precio aumentado | 1 oct 2026 | $680,000 | 17.2% |
| Precio reducido | 17 sept 2025 | $580,000 | -12.1% |
| Publicado por houm | 2 sept 2025 | $660,000 | --- |
Verificando tu acceso…
Verificando tu acceso…
Verificando tu acceso…
Inicia sesión para ver este perfil de mercado
Inicia sesión para cargar las cifras reales de esta ubicación: precios, rentas, demografía y fase del ciclo.
