Saltar al contenido principal
Plataforma
Repositorio
Noticias
API
ES
Iniciar sesión / Registrarse
ES
Listings archive
Casas en venta en Barranquilla, Colombia
Listados de propiedades
Calle 45 23 13 AP 2A — $210,000,000
K 35 69C 86 — $600,000,000
K 59B 79 199 — $3,300,000,000
C 19E 16 63 Mz O — $180,000,000
Carrera 57 77 64 AP 6C — $550,000,000
K 38A 74 20 — $380,000,000
C 85 57 40 — $2,500,000,000
Carrera 52 80 96 PN B — $487,000,000
C 57 21B 39 — $550,000,000
C 38 29 89 — $340,000,000
Calle 97 42 F 43 TO 5 Ap 717 — $210,000,000
C 66 44 16 — $450,000,000
Carrera 42 F 84 B 80 CS 2 — $590,000,000
K 62 48 176 — $740,000,000
K 19 26 57 — $850,000,000
Carrera 64 B 84 132 — $460,000,000
C 96 49C 207 — $1,500,000,000
Calle 58 41 22 NV 1 AP 103 — $200,000,000
Calle 68 54 38 AP 705 — $300,000,000
Calle 85 64 C 46 AP 402 — $540,000,000
🇨🇴
Colombia
|
Residencial
|
En venta
|
Barra...
|
Precio
|
|
Filtros
2
Buscar
Noticias
nov 2026 a la fecha
Precio prom. venta res.
$522.5M
-15.7%
vs. oct 2026
Precio prom. renta res.
$2.9M
-7.8%
vs. oct 2026
Rend. res.
6.9%
0.0%
vs. oct 2026
Precio prom. venta com.
$814M
+10.6%
vs. oct 2026
Precio prom. renta com.
$7.3M
+41.5%
vs. oct 2026
Rend. com.
7.7%
-0.5%
vs. oct 2026
Noticias
Apartamento en Condominio Caribe, en Santurce, se vende por $1,100,000
Apartamento en Condominio Caribe, en Santurce, se vende por $1,100,000
Apartamento en Condominio Caribe, en Santurce, se vende por $1,100,000