Saltar al contenido principal
Plataforma
Repositorio
API
Conectores de
IA
ES
m²
$ USD
Iniciar sesión / Registrarse
Iniciar sesión
Mapa inmobiliario de Colombia
Listados de propiedades
Property — $1,800,000
Carrera 54 # 153 Sur-89 — $1,300,000
Carrera 52 # 132 Sur-82 — $2,200,000
Calle 134 Sur # 54-21 — $1,900,000
Carrera 54 # 153 Sur-89 — $1,500,000
Carrera 54 # 124 Sur-107 — $1,500,000
Finca en Arriendo en Parque de Caldas, Caldas — Calle 98c # 46-120 — $5,800,000
Property — $2,000,000
Calle 173 Sur # 40-36 — $630,000
Carrera 54 # 153 Sur-89 — $1,600,000
Calle 129 Sur # 50-23 — $1,500,000
Carrera 54 # 153-89 — $1,500,000
Carrera 50b # 117a-21 — $1,700,000
Property — $8,000,000
Lote 3 — $4,500,000
Calle 129 Sur # 55-79 — $1,600,000
Carrera 49b # 120 Sur-43 — $1,400,000
Carrera 50 # 145 Sur-83 — $2,300,000
Carrera 40 # 124 Sur-24 — $900,000
Calle 129 Sur # 50-23 — $1,400,000
🇨🇴
Colombia
|
Residencial
|
En alquiler
|
Caldas
|
Precio
|
|
Filtros
2
Buscar